·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÎïÃû³Æ£ºµÍκ濾¯
µÍκ濾¯²úÎïÌØÐÔ£º
¨¹ Ë«ÃÅÏ䡢̨Íå·À±¬ÃÅËø£¬ºÏÒ³ÌØÊâ¶¨ÖÆ£¬¾¾ÃÄÍÓ㬲»Ò×¶ÏÁÑ£»
¨¹ ÌØÊâ·çµÀÉè¼Æ£¬Ì¨Íå½ø¿Úµç»ú£¬ÔëÉùС£¬·çÁ¦Ç¿£¬Î¶ÈÂþÑܾùÔÈÐÔÌØ¼Ñ
¨¹ ¿ØÖÆÐÎʽ£ºÎ¶ȵ½´ïÉ趨ֵºó×Ô¶¯´ò¿ª¼ÇʱÆ÷£¬Æäʱ¼äµ½´ïºóÇжϷ¢ÉÕÆ÷£¬ÔË·çÂí´ïµçÔ´£¬·äÃùÆ÷·¢³ö½áÊø±¨¾¯
¨¹ ζȾùÔÈ,½Úµçʡʱ,ЧÁ¦¸ß,ʹÓ÷½±ã,×Ô¶¯ºãÎÂ,¶¨Ê±ºæ¿¾¡£ ½ÓÄÉÇå½àÖÊÁÏ£¬½à¾»ÎÞ³¾£¬·½±ãÇå½à¡¢Î¬Ð޺͵÷Ñø
¨¹ ÖÇÄÜ»¯¿ØÖÆÏµÍ³£¬¶ÔÈËÔ±¼¼ÊõÒªÇóµÍ£¬·½±ã¿ì½Ý£¬±ãÓÚÕÆÎÕ
¨¹ Íâ¹ÛÃÀ¹Û´ó·½£¬¼á¹ÌÄÍÓÃ
¨¹ ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬±£ÎÂЧ¹ûºÃ£¬²»Ò×±¬ÁÑ£¬ÉýÎÂѸËÙ£¬¼á¹ÌÄÍÓ㬽ÚÔ¼µç·Ñ
¨¹ É趨·½±ã¼òµ¥£¬Í¬Ê±ÏÔʾÉ趨ζȡ¢ÕÉÁ¿Î¶È
¨¹ ¶ÀÁ¢µÄ³¬Î±£»¤×°Öã¬Ìá¸ßÁ˲úÎïµÄ¿É¿¿ÐÔºÍÄþ¾²ÐÔ£»
µÍκ濾¯ÓÃ;£ºFPD(STN-LCD¡¢TFT-LCD¡¢COLORFIL TER¡¢Touch Panel¡¢OLED¡¢PDP)¡¢IC (¾§Ô²¡¢·â×°)¡¢CMOSµÈÖÆ³Ìºæ¿¾
µÍκ濾¯²úÎï²ÎÊý£º
ÐͺŠ | XHMOL-2  | XHMOL-2D  | XHMOL-3  | XHMOL-4  | XHMOL-5  | XHMOL-6  | 
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£©  | 600*500*600  | 600*600*600(Á½Ïä)  | 600*500*900  | 700*600*1000  | 1000*600*1000  | 1200*700*1000  | 
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£©  | 1060*1240*1550  | 1450*1240*1550  | 1060*1240*1850  | 1270*1555*1950  | 1820*920*1950  | 2020*1020*1950  | 
ζȷ¶Î§  | RT-200¡æ(300¡æ)  | |||||
¾ùÔÈ¶È  | ¡À2£¥(¿ÕÔØ²âÊÔ)  | ¡À2.5£¥(¿ÕÔØ²âÊÔ)  | ||||
ÉýÎÂʱ¼ä  | 15min  | 20min  | 25min  | 30min  | 35min  | 35min  | 
½øÆøÁ¿  | N2»òClean Air MAX:25L/min  | |||||
ÅÅÆø¿Ú  | ×Ô¶¯·çÃÅ  | |||||
½à¾»¶È  | Class100#,FED-STD-209E½à¾»Æ·¼¶³ß¶È  | |||||
ÏäÌå²ÄÖÊ  | ÄÚÏ䣺SUS304#¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öúó¸ßηÛÌ忾·Û  | |||||
Ëͷ緽ʽ  | ˮƽ/´¹Ö±ËÍ·ç  | |||||

